2015年11月7日土曜日

【R言語】どうしても「ディープインパクト」全産駒の内訳を集計したくなったの<調教師別クロス集計>。

 前回エントリーにて「ディープインパクト」」全産駒の内訳データを制作しました。
今回は、このデータを使って一番楽チンなクロス表を作ってみましょう。

【R言語】どうしても「ディープインパクト」全産駒の内訳を集計したくなったの<前処理編>。
http://sapporomkt.blogspot.jp/2015/10/r.html
 

ソースコード


# いちいちデータフレーム名を入力するのは面倒なので、attachしましょう。
attach(deep_1.dat)

# クロス表を作ります。表側:調教師、表頭:性別 となります。
deep1.crs <- table(調教師,性別)

# 入厩馬の性別内訳が出ますが、合計欄がないのでちょっと物悲し。
# addmargins関数は、単純に各行の合計欄を付加してくれます。簡単杉内。
addmargins(deep1.crs)


            性別
調教師       セン  牡  牝 Sum
  安田隆行      0   2   4   6
  伊藤大士      0   1   0   1
  井樋明正      0   0   1   1
  奥村武        0   0   1   1
  岡田稲男      0   0   2   2
  岡林光浩      0   2   0   2
  音無秀孝      0   6   4  10
  加藤征弘      0   8   4  12
  加用正        0   0   2   2
  河内洋        0   0   1   1
  角居勝彦      0  10   5  15
  角川秀樹      0   1   0   1
  角田輝也      0   1   0   1
  角田晃一      0   2   1   3
  吉村圭司      0   2   0   2
  吉田直弘      0   2   1   3
  久保田貴士    0   1   2   3
  宮徹          0   2   0   2
  橋口弘次郎    0   2   1   3
  橋田満        1   5   2   8
  橋本忠明      0   0   1   1
  金田一昌      0   1   0   1
  古賀史生      0   1   0   1
  古賀慎明      0   1   0   1
  戸田博文      0   8   2  10
  五十嵐忠男    0   0   1   1
  後藤正義      0   1   0   1
  後藤保        0   0   1   1
  工藤裕孝      0   0   1   1
  荒山義則      0   0   1   1
  荒川義之      1   0   4   5
  高橋義博      0   0   1   1
  高橋康之      0   1   0   1
  高橋祥泰      0   1   0   1
  高野友和      0   4   3   7
  高柳瑞樹      0   1   1   2
  国枝栄        0   9   6  15
  黒岩陽一      0   1   0   1
  昆貢          0   0   1   1
  佐々木晶三    0   0   1   1
  佐々木仁      0   0   1   1
  佐藤雅彦      0   1   1   2
  佐藤茂        0   1   0   1
  斎藤誠        0   0   1   1
  坂口正則      0   1   0   1
  坂本和也      0   1   0   1
  三坂盛雄      0   1   0   1
  三小田幸人    0   0   1   1
  山田義人      0   1   0   1
  鹿戸雄一      0   0   2   2
  手塚貴久      0   6   1   7
  宗像義忠      0   1   1   2
  小久保智      0   1   0   1
  小崎憲        0   0   1   1
  小島太        0   1   1   2
  小島茂之      0   1   2   3
  小野望        0   1   0   1
  小林真治      0   1   0   1
  庄野靖志      0   1   0   1
  松永幹夫      0   5   3   8
  松永昌博      0   2   0   2
  松下武士      0   1   0   1
  松元茂樹      0   0   1   1
  松田国英      1   1   0   2
  松田博資      0   6   3   9
  松島壽        0   1   0   1
  松本隆宏      0   1   0   1
  松木啓助      0   2   0   2
  上原博之      0   1   0   1
  城地俊光      0   1   0   1
  新田守        0   1   0   1
  森澤友貴      0   1   1   2
  真島元徳      0   1   0   1
  諏訪貴正      0   1   0   1
  須貝尚介      0   2   4   6
  水野貴広      0   1   0   1
  菅原欣也      0   1   0   1
  成島英春      0   1   0   1
  清水久詞      0   0   1   1
  盛本信春      0   0   1   1
  西浦勝一      0   1   0   1
  西園正都      0   1   0   1
  青木達彦      0   1   0   1
  石坂正        0   3   4   7
  千田輝彦      0   0   1   1
  川島正一      0   1   1   2
  浅見秀一      0   1   1   2
  村山明        0   1   2   3
  村上実        0   2   0   2
  打越勇児      0   1   0   1
  大久保龍志    0   2   2   4
  大橋敬永      0   1   0   1
  大江原哲      0   2   1   3
  大竹正博      0   2   0   2
  大和田成      0   1   0   1
  池江泰寿      0  22   4  26
  池上昌和      0   1   0   1
  池添学        0   2   0   2
  竹内正洋      0   0   1   1
  中舘英二      0   1   0   1
  中村均        0   2   0   2
  中竹和也      0   3   1   4
  中内田充正    0   2   0   2
  中尾秀正      0   1   1   2
  長浜博之      0   2   0   2
  坪憲章        0   1   0   1
  田中守        0   1   0   1
  田中淳司      0   2   1   3
  田島俊明      0   1   0   1
  渡邊薫        0   2   0   2
  土井道隆      0   1   0   1
  土田稔        0   1   0   1
  東眞市        0   1   0   1
  藤ケ崎一男    0   1   0   1
  藤岡健一      0   3   1   4
  藤原英昭      0  13  11  24
  藤原辰雄      0   1   0   1
  藤沢和雄      1   7   2  10
  内田勝義      0   1   0   1
  二ノ宮敬宇    0   1   2   3
  萩原清        0   4   2   6
  尾関知人      0   0   1   1
  浜田多実雄    0   1   0   1
  武井亮        0   1   1   2
  武田博        0   1   0   1
  福永敏        0   1   0   1
  平田修        0   2   1   3
  保利良平      0   2   0   2
  北出成人      0   0   1   1
  牧浦充徳      0   1   0   1
  牧光二        0   1   2   3
  牧田和弥      0   0   1   1
  堀宣行        0   6   4  10
  木原一良      0   0   1   1
  木村哲也      0   1   3   4
  目野哲也      0   1   1   2
  野中賢二      0   0   1   1
  矢作芳人      0   9   2  11
  矢野義幸      0   1   0   1
  友道康夫      0   7   2   9
  林正人        0   0   1   1
  廣森久雄      0   0   1   1
  櫻田康二      0   1   0   1
  齊藤正弘      0   1   0   1
  尾形充弘      0   0   1   1
  Sum           4 259 143 406

# ちなみに、クロス表のデータ形式を見ると「table」型。
class(deep1.crs)
[1] "table"


クロス集計を見て「?」だったこと


 入厩馬の合計数トップは、「オルフェーヴル」も管理された名伯楽「池江泰寿」調教師の26頭。全頭数ベースでは牡馬比率が63.7%のところ、池江調教師は84.6%と突出して高くなっています。

 次いで入厩馬の合計数が高かったのが、「マイルチャンピオンシップ」を制した「トーセンラー」も管理した「藤原英昭」調教師の24頭。こちらの牡馬比率は54.1%。これってどういうこと?
人気調教師で「ディープインパクト」産駒のような有力馬の管理頭数に差が出ることはわかりますが、性別にも傾向が出るってことなのでしょうか?
 このあたり、本当にわからないので競馬マニアな方、教えてくださいm(_ _)m

 あと、「?」だったことは、addmargins関数。これだけ調教師さんが多いと見づらいので、頭数合計(Sum)でトップ20だけ抜き出したかったのですが、データ形式が「table」だったので出来ませんでした・・・。これもやり方わかる方がいらっしゃいましたら教えてくださいm(_ _)m

 今度は、dplyrなどのdata.frameを扱える関数で頭数合計の降順も含めてトライしてみようかと考えています。


 <参考ページ>

【R言語】どうしても「ディープインパクト」全産駒の内訳を集計したくなったの<前処理編>。
http://sapporomkt.blogspot.jp/2015/10/r.html 

AEIが優秀な種牡馬を調べてみたら・・・やっぱりディープ(略)
http://sapporomkt.blogspot.jp/2015/10/aei.html

過去5年間のリーディングサイアー成績を眺めてみた~ディープインパクトって実際・・・
http://sapporomkt.blogspot.jp/2015/10/5.html

(R言語)readHTMLTable関数でJ2の順位を音速で抜き出す。
http://sapporomkt.blogspot.jp/2015/07/rreadhtmltablej2.html

無料のスクレイピングサービス「import.io」が脅威の進化!(いつのまにか)
http://sapporomkt.blogspot.jp/2015/08/importio.html

【R言語】data.frameの列名変更は全部上書きで。
http://sapporomkt.blogspot.jp/2015/09/rdataframe.html

【R言語】競馬データで「rbind関数」の使い方を覚えよう!
http://sapporomkt.blogspot.jp/2015/09/rrbind.html

0 件のコメント:

コメントを投稿