次回からは、複数のデータをくっつけてゴニョゴニョしてみます。
※本エントリーは、私、小田一弥が一個人として勉強を兼ねて記載したものです。私の勤務先である日本アイ・ビー・エム株式会社の見解・見識ではない、個人としての記載内容としてご覧ください。
回数 | タイトル及びリンク | 概要 |
---|---|---|
第1回 | SPSS ModelerでJリーグスタッツ分析(「データ読み込み」編) | 「第1回Jリーグトラッキングデータコンテスト」をModelerで「Excel」ノードから読み込ませ、「データ型」「フィルター」ノード等の初歩的な使い方を記載。 |
第2回 | SPSS ModelerでJリーグスタッツ分析(「フィールド操作」編:前編) | 「フィールド」操作の基礎と、「式ビルダー」の使い方を記載。 |
第3回 | SPSS ModelerでJリーグスタッツ分析(「フィールド操作」編:後編) | 前編に引き続き、「式ビルダー」の使い方を説明。新規フィールド作成における6つの方法等も記載。 |
第4回 | SPSS ModelerでJリーグスタッツ分析~得失点をサクっとグラフ化 | 複数フィールドに同じ処理が可能な「グローバル」を紹介。「グラフボード」ノードを使い、各Jリーグチームの散布図も作成。 |
第5回 | RESASの特許DB全件をSPSS Modelerでデータ分類してみた。 | RESAS(リーサス:地域経済分析システム)の特許DBを読み込ませてデータ分類をの基礎を記載。「可変長ファイル」「データ検査」ノード等、大きなデータを扱う際のノードも説明。 |
第6回 | SPSS ModelerでJリーグスタッツ分析~選手別走行距離のヒストグラム経由バンド分け | 「ヒストグラム」や「棒グラフ」ノードからバンド幅をGUIで指定する方法を記載。 |
第7回 | SPSS ModelerでWEBアクセス分析も出来ちゃう~時系列グラフ作成 | 当ブログのアクセスデータを用い、「日付及び時間関数」などを使いながら時系列グラフを作成。 |
第8回 | SPSS ModelerでWEBアクセス分析も出来ちゃう~シーケンス関数 | 前回と同じデータを用い、時系列分析で便利な「シーケンス関数」の利用方法を記載。 |
0 件のコメント:
コメントを投稿